Update terakhir:
| Gramasi | Harga Jual | Harga per Gram |
|---|---|---|
| 0.5 gr | Rp 1.478.500 Rp 1.448.500 | Rp 2.897.000 /gr |
| 1 gr | Rp 2.756.500 | Rp 2.756.500 /gr |
| 2 gr | Rp 5.403.000 | Rp 2.701.500 /gr |
| 3 gr | Rp 8.054.500 | Rp 2.684.833 /gr |
| 5 gr | Rp 13.357.500 | Rp 2.671.500 /gr |
| 10 gr | Rp 26.510.000 | Rp 2.651.000 /gr |
| 25 gr | Rp 66.024.000 | Rp 2.640.960 /gr |
| 50 gr | Hubungi Kami | - |
| 100 gr | Hubungi Kami | - |
Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pergerakan pasar.