Update terakhir:
| Gramasi | Harga Jual | Harga per Gram |
|---|---|---|
| 0.5 gr | Rp 1.396.000 Rp 1.361.000 | Rp 2.722.000 /gr |
| 1 gr | Rp 2.582.000 | Rp 2.582.000 /gr |
| 2 gr | Rp 5.074.000 | Rp 2.537.000 /gr |
| 5 gr | Rp 12.480.000 | Rp 2.496.000 /gr |
| 10 gr | Rp 24.810.000 | Rp 2.481.000 /gr |
| 25 gr | Rp 61.250.000 | Rp 2.450.000 /gr |
Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pergerakan pasar.